Produktbeskrivelse
| Ernst Leitz Wetzlar, Hektor 135mm / f4.5 – Black/Chrome (1946)
Objektivet har brukspatina og noen ørsmå merker i linseglasset som ikke går ut over bildekvaliteten (se bilder). |
| Focal Length: | 135mm | Serial No.: | 617132 |
| Focal Length Type: | Fixed/Prime | Compatible Brand: | For M39 Screw Mount Cameras |
| Type: | Telephoto | Focus Type: | Manual |
| Brand: | Leica | Maximum Aperture: | f/4.5 |
| Model: | Hektor | Camera Type: | Rangefinder |
| Series: | Leica Screw Mount M39 | Country/Region of Manufacture: | Germany (1946) |

Hektor f= 13.5 cm 1:4.5 Serial Numbers
Serial numbers compiled from known lenses and Puts Pocket Pod.pdf
* Lens 1659348 is Bundeseigentum for Visoflex
| SN Start | SN End | Product | Year | Total |
|---|---|---|---|---|
| 172001 | 172500 | Hektor 13.5 cm 1:4.5 | 1933 | 500 |
| 196001 | 197000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1934 | 1000 |
| 241001 | 242000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1935 | 1000 |
| 245001 | 246000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1935 | 1000 |
| 310001 | 311000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1936 | 1000 |
| 370001 | 372000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1937 | 2000 |
| 415001 | 416000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1937 | 1000 |
| 440001 | 442000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black/cb) | 1938 | 2000 |
| 485001 | 487000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1938 | 2000 |
| 530501 | 531000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1939 | 500 |
| 538501 | 540000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1939 | 1500 |
| 558001 | 559000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black+Luftwaffen) | 1940 | 1000 |
| 575201 | 576200 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black.gray) | 1941 | 1000 |
| 590201 | 591000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1942 | 800 |
| 600001 | 601000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1945 | 1000 |
| 608001 | 609000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-black) | 1946 | 1000 |
| 617001 | 618000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1946 | 1000 |
| 637001 | 638000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1947 | 1000 |
| 644101 | 645000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1947 | 900 |
| 655001 | 657000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom+black) | 1948 | 2000 |
| 699001 | 701000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1949 | 2000 |
| 715001 | 718000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom+black) | 1949 | 3000 |
| 824101 | 826000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1950 | 1900 |
| 851001 | 856000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1951 | 5000 |
| 984101 | 987100 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1952 | 3000 |
| 1073001 | 1076000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1953 | 3000 |
| 1083001 | 1086000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1953 | 3000 |
| 1113386 | 1113437 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1953 | 52 |
| 1127001 | 1130000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1954 | 3000 |
| 1130001 | 1132000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1954 | 2000 |
| 1134001 | 1137000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1954 | 3000 |
| 1206001 | 1209000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1954 | 3000 |
| 1238001 | 1240636 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1955 | 2636 |
| 1268001 | 1271000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1955 | 3000 |
| 1311001 | 1315000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M-chrom) | 1955 | 4000 |
| 1345001 | 1348000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1956 | 3000 |
| 1383001 | 1386000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M-chrom) | 1956 | 3000 |
| 1406001 | 1409000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1956 | 3000 |
| 1413501 | 1418000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M+S-chrom) | 1956 | 4500 |
| 1440001 | 1445000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1956 | 5000 |
| 1506001 | 1510000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M-chrom+oliv) | 1957 | 4000 |
| 1559101 | 1562000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M-chrom+oliv) | 1958 | 2900 |
| 1583101 | 1585000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1958 | 1900 |
| 1608001 | 1611000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M+S-chrom) | 1958 | 3000 |
| 1621001 | 1623000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1958 | 2000 |
| 1642001 | 1643000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (S-chrom) | 1958 | 1000 |
| 1647001 | 1649000 | Hektor 13.5 cm 1:45 | 1959 | 2000 |
| 1659001* | 1660000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M-chrom) | 1959 | 1000 |
| 1689501 | 1690500 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M-chrom) | 1959 | 1000 |
| 1717001 | 1720000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M+S-chrom) | 1960 | 3000 |
| 1737001 | 1740000 | Hektor 13.5 cm 1:45 (M+S-chrom) | 1960 | 3000 |
| TOTAL | ASSIGNED | SERIAL NUMBERS | 1933-1960 | 108,088 |
Kilde: http://www.l-camera-forum.com/leica-wiki.en/index.php/Hektor_f%3D_13.5_cm_1:4.5





















Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.